Pos. | Make | Units |
---|---|---|
1 | Daimler AG (Mercedes-Benz, Freightliner Trucks, Sterling Trucks, Unimog, Western Star, Fuso) | 478,535 |
2 | Volvo Group (Volvo, Mack, Renault, UD Nissan Diesel) | 438,954 |
3 | Dongfeng | 341,875 |
4 | Tata Group (Tata Motors, Daewoo Commercial Vehicle) | 159,237 |
5 | Hyundai Group (Hyundai) | 157,781 |
6 | Hino Motors (Toyota Group) | 129,107 |
7 | Fiat Group (Iveco, Magirus, Astra, Seddon Atkinson, Yuejin) | 127,542 |
8 | PACCAR (DAF Trucks, Kenworth, Peterbilt, Leyland Trucks) | 126,960 |
9 | Volkswagen Group (Scania, Volkswagen Commercial Vehicles) | 110,617 |
10 | MAN SE (MAN SE, Volkswagen Trucks and Buses, China National Heavy Duty Truck Group) | 92,485 |
23 de enero de 2011
Las fábricas de camiones más importantes
Etiquetas:
camiones,
estadisticas
No hay comentarios:
Publicar un comentario